
永續榮耀與肯定
永續榮耀與肯定
![]() | S&P 道瓊指數 標普全球企業永續評比(CSA)自1999年開始進行企業ESG表現評分,是國際上最具影響力與公信力的企業永續評比之一,覆蓋全球超過12,000家企業,其評分結果運用於S&P道瓊指數成分股的篩選 野驴影院, 環旭電子於2021年首度受邀參加S&P Global CSA,並且自2022年起連續四年入選S&P Global永續年鑑,2025年取得「標普全球CSA評分前5%」,並且已連續三年榮獲「中國企業標普全球CSA評分前1%」的殊榮。 |
![]() | MSCI ESG 指數評比 摩根史坦利資本國際公司(MSCI明晟)是美國著名指數編制公司,MSCI ESG評級關注環境,社會和公司治理層面對行業有實質性影響的ESG議題 野驴影院在线观看,衡量公司的風險暴露程度與管理水準, 環旭電子ESG評級為BBB等級,位居同行業中上游水準,在ESG領域得到專業機構的認可。 |
![]() | Sustainalytics 評比 晨星旗下Sustainalytics是擁有30年永續評比經驗的領導機構,針對全球超過16,000家企業進行ESG風險評比,提供國際機構及投資人參考 野驴影视资源, 環旭電子2025年被評定為「可忽略的風險」(Negligible Risk),相關資訊請連結Sustainalytics官方網站。 |
![]() | ISS ESG 企業評比 ISS(the Institutional Shareholder Services group of companies, 機構股東服務集團公司)ESG評級根據ESG關鍵績效指標 (KPI) 進行評估,幫助投資者確定該企業的ESG表現 野驴高清播放,並主動應對企業面臨的ESG風險與機會, 環旭電子2025年度榮獲ISS ESG企業評比「最佳」等級,彰顯公司實踐永續行動的成效。 |
![]() | EcoVadis 永續評比 EcoVadis永續評比以四大主題(環境,勞工與人權,商業道德及永續採購,涵蓋21項國際企業社會責任標準)及七大管理指標進行企業永續性評估,旨在促進全球供應鏈的永續發展 野驴影院免费观看, 環旭電子2024年度獲得EcoVadis永續評比銅牌,有助於客戶對USI永續績效之瞭解。 |
![]() | RBA 精選工廠 RBA(Responsible Business Alliance, 責任商業聯盟)為電子產業界致力共同持續改善全球供應鏈之社會,環境和道德責任的聯盟,在氣候變遷議題上積極與各界合作,啟動許多減緩行動, 環旭電子依循RBA行為準則,要求各廠區共同落實,實現給予社會與環境責任的承諾 在线电影院,2024年累計有7個廠區取得精選工廠(Factory of Choice, FOC)認證。 |
![]() | 綠色工廠 環旭電子全球各廠區在生產製造,物流運輸,綠色管理及社會責任方面,落實清潔生產評估系統戰略,實施能資源節約,綠色製造,污染預防,創新的環境友好設計, 昆山廠與惠州廠分別於2021年及2024年獲頒省級綠色工廠,南投南崗一廠在2022年取得綠色工廠標章 野驴影院,公司將持續致力於清潔生產及綠建築推動,於所有廠區逐步建立綠色工廠。 |









